Капкейки шоколадні
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 80 г/шт | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | в упаковці | 5 діб | |
Сіль: |
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 80 г/шт | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | в упаковці | 5 діб | |
Сіль: |