Зефір яблучний
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 270 г/упаковка | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | при t 6±2°С | 5 діб | |
Сіль: |
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 270 г/упаковка | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | при t 6±2°С | 5 діб | |
Сіль: |