Ролінні (сир, ізюм)
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 100 г | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | при t 6±2°С | 36 год | |
Сіль: |
Склад:
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
Білки: | |||
Жири: | |||
з них насичені | Маса нетто: | 100 г | |
Вуглеводи: | Термін придатності: | ||
з них цукри | при t 6±2°С | 36 год | |
Сіль: |