
SALE
Хліб цільнозерновий бездріжджовий
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 7,5 | 231 ккал (966 кДж) | |
| Жири: | 2,1 | ||
| з них насичені | 0,3 | Маса нетто: | 450 г |
| Вуглеводи: | 45,6 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 2,2 | без упаковки | 36 год. |
| Сіль: | 0,9 | в упаковці | 72 год. |







