
Хліб цільнозерновий бездріжджовий з насінням чіа
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,0 | 248 ккал (1038 кДж) | |
| Жири: | 3,0 | ||
| з них насичені | 0,4 | Маса нетто: | 450 г |
| Вуглеводи: | 47,3 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 2,3 | без упаковки | 36 год. |
| Сіль: | 1,8 | в упаковці | 72 год. |







