
Хліб французький темний
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 7,2 | 228 ккал (953 кДж) | |
| Жири: | 0,8 | ||
| з них насичені | 0,2 | Маса нетто: | 290 г |
| Вуглеводи: | 47,9 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,2 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,7 | в упаковці | 48 год. |







