
Хліб пшеничний
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,1 | 252 ккал (1052 кДж) | |
| Жири: | 0,9 | ||
| з них насичені | 0,1 | Маса нетто: | 600 г |
| Вуглеводи: | 52,8 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,4 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 48 год. |







