

Хліб пшеничний 1,2
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,1 | 254 ккал (1061 кДж) | |
| Жири: | 0,9 | ||
| з них насичені | 0,2 | Маса нетто: | 1,2 кг |
| Вуглеводи: | 53,5 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,3 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 48 год. |







