
Хліб до сніданку 0,550
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,0 | 252 ккал (1053 кДж) | |
| Жири: | 0,9 | ||
| з них насичені | 0,1 | Маса нетто: | 550 г |
| Вуглеводи: | 53,1 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 2,1 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,6 | в упаковці | 48 год. |







