
Хліб домашній
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,1 | 273 ккал (1139 кДж) | |
| Жири: | 2,9 | ||
| з них насичені | 0,2 | Маса нетто: | 900 г |
| Вуглеводи: | 53,6 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,7 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 48 год. |







