
SALE
Хліб бездріжджовий пшеничний
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 9,1 | 306 ккал (1281 кДж) | |
| Жири: | 1,6 | ||
| з них насичені | 0,3 | Маса нетто: | 350 г |
| Вуглеводи: | 63,9 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 3,3 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 2,4 | в упаковці | 48 год. |







