
Хліб Карпатський новий овал
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,0 | 226 ккал (946 кДж) | |
| Жири: | 1,2 | ||
| з них насичені | 0,03 | Маса нетто: | 650 г |
| Вуглеводи: | 45,8 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,9 | без упаковки | 36 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 72 год. |







