
Рогалик
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,6 | 337 ккал (1408 кДж) | |
| Жири: | 7,2 | ||
| з них насичені | 0,9 | Маса нетто: | 80 г |
| Вуглеводи: | 59,4 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 4,6 | без упаковки | 16 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 32 год. |







