
Хліб хотинський 0,450
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,5 | 233 ккал (975 кДж) | |
| Жири: | 1,2 | ||
| з них насичені | – | Маса нетто: | 450 г |
| Вуглеводи: | 47,1 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 1,6 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,5 | в упаковці | 48 год. |







