
Хліб пшеничний з чорнушкою та кмином
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | Енергетична цінність на 100 г продукту: | ||
| Білки: | 8,2 | 241 ккал (1009 кДж) | |
| Жири: | 4,6 | ||
| з них насичені | 0,5 | Маса нетто: | 325 г/650 г |
| Вуглеводи: | 41,9 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 2,3 | без упаковки | 24 год. |
| Сіль: | 1,8 | в упаковці | 48 год. |







