
SALE
Хліб Екстра
Склад:
Продукт містить глютен (пшеничну клейковину).
| Поживна (харчова) цінністьна 100 г продукту: | Енергетична цінністьна 100 г продукту: | ||
| Білки: | 7,2 | 247 ккал (1031 кДж) | |
| Жири: | 1,7 | ||
| з них насичені | 0,2 | Маса нетто: | 350 г |
| Вуглеводи: | 50,5 | Термін придатності: | |
| з них цукри | 6,2 | без упаковки | 36 год. |
| Сіль: | 1,7 | в упаковці | 72 год. |







